
Καταφύγια Πάρνωνα

Καταφύγιο στη Αρνόμουσγα

| Βουνό | Πάρνωνας |
| Νομός | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Περιφέρεια | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
| Ονομασία | Γιώργος Παπαθεοδώρου (G. Pierce) |
| Υψόμετρο | 1450 |
| Διαχείριση | Ε.Ο.Σ. Σπάρτης |
| Έναρξη λειτουργίας | 1973 |
| Θέσεις ύπνου | 34 |
| Θέρμανση | τζάκι, σόμπα πετρελαίου |
| Ηλεκτροδότηση γεννήτρια | ΟΧΙ |
| Υδροδότηση εντός | Δεξαμενή |
| Υδροδότηση από έξω | Πηγή |
| Πηγή | 200 μ. |
| Κουζίνα οργανωμένη | ΝΑΙ |
| Κουζίνα αυτοεξυπηρετούμενη | Γκαζάκι |
| Τουαλέτες εντός | NAI |
| Τουαλέτες εκτός | ΟΧΙ |
| Νιπτήρες εντός | NAI |
| Νιπτήρες εκτός | ΟΧΙ |
| Ντους | ΟΧΙ |
| Φύλακας | ΟΧΙ |
| Περίοδος λειτουργίας | Μετάν από συνεννόηση |
| Πληροφορίες | Ε.Ο.Σ. Σπάρτης |
| Τηλέφωνο πληροφοριών | 27310 22574 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Γκορτσολόγου 97 - ΤΘ52 23100 Σπάρτη |
| Προσπέλαση |
α) από Άργος - Άστρος Κυνουρίας - Άγιο Πέτρο - Καταφύγιο (75 χλμ.). β) από Τρίπολη - μέσω Kαρυών - Bαρβίτσας - Bαμβακούς - Καταφύγιο (75 χλμ.). γ) από Σπάρτη - Bρέσθενα - Bαμβακού - Καταφύγιο (75 χλμ.). δ) από Τρίπολη - Καστρί - Άγ. Πέτρο - Καταφύγιο (56 χλμ.). |
| Αξιόλογες διαδρομές | ανάβαση στην κορυφή του Πάρνωνα (3 ώρες) |
| Παρατηρήσεις | Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών |
Πλοήγηση μέσω google earth κατεβάστε το αρχείο
Παλαιό καταφύγιο

*Parnonas.com : Το καταφύγιο δεν είναι διαθέσιμο προς τους επισκέπτες
Ο καιρός
Στοιχεία για το όρος
Ιερές Μονές
Καταφύγια
Ορειβατικές διαδρομές
Moνοπάτια Πάρνωνα
Φαράγγια Πάρνωνα
Δραστηριότητες
Γιορτές - εκδηλώσεις
Σπορ - Κυνήγι
Χλωρίδα - Πανίδα








